Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo

Selecciona los siguientes datos. Si no los sabes, búscalos en el documento de identificación.

en 24x

IVA incluido

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Stock disponible

Características principales

Marca
Tomco
Número de parte
12027-TFI

Otros

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

  • Género del conector: Hembra

  • Cantidad de terminales: 2

Descripción

SENSOR TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE(CTS) G3 2009 1.6L MFI

VENTA POR 1 PIEZA

Marca: TOMCO
Fabricante: PONTIAC
Modelo: G3
Año: 2009-2009
Motor: DOHC
Litros: 1.6
Valvulas: 16
Cilindros: 4
Carroceria:
Características:
Comentarios:

En Tomco garantizamos la calidad de nuestros productos así como nuestro servicio de soporte técnico donde nuestros especialistas atenderán todas las dudas de una manera personalizada. Todo respaldado por nuestros más de 55 años de experiencia en el mercado.

En Refaccionaria México somos un grupo enfocado al ramo de refacciones y llantas, con más de 30 años de experiencia y 20 sucursales enfocadas a la satisfacción al cliente, lo que nos posiciona como la empresa líder en venta de refacciones por internet. Todos nuestros productos son totalmente nuevos, contamos con garantía y sólo manejamos marcas líderes para tu seguridad.

Si no ves la refacción que buscas publicada pregúntanos y con gusto te asesoramos, contamos con más de 71 mil códigos disponibles en nuestros almacenes.

Enviamos tu compra el mismo día si la realizas antes de las 4:00pm, si la realizas después te la enviamos a primera hora del día siguiente.


VEHICULOS COMPATIBLES


Gmc Yukon 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2019 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2019 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2019 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2019 4 Cilindro(s) 2.7 Litro(s)
Gmc Sierra 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2019 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2019 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2019 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2019 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2019 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2019 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2019 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2019 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2019 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Corvette 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2019 6 Cilindro(s) 3.6 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2019 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Cadillac Escalade 2019 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Yukon 2018 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 3500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Gmc Sierra 2500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2018 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Gmc Sierra 1500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sierra 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Gmc Savana 4500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Savana 3500 2018 4 Cilindro(s) 2.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2018 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 2018 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 3500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.6 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 Hd 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Silverado 2500 2018 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2018 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2018 8 Cilindro(s) 5.3 Litro(s)
Chevrolet Silverado 1500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2018 8 Cilindro(s) 6.0 Litro(s)
Chevrolet Express 2500 2018 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

Garantía del vendedor: 30 días