Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo

Selecciona los siguientes datos. Si no los sabes, búscalos en el documento de identificación.

en 24x

IVA incluido

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

¡Última disponible!

Características principales

Marca
Tomco
Número de parte
22003-TFI

Otros

  • Género del conector: Macho

Descripción

SENSOR POSICION DEL ARBOL DE LEVAS (CMP) MUSTANG 1997 4.6L

VENTA POR 1 PIEZA

Marca: TOMCO
Fabricante: FORD
Modelo: MUSTANG
Año: 1997-1997
Motor: DOHC
Litros: 4.6
Valvulas: 32
Cilindros: 8
Carroceria:
Características:
Comentarios:

En Tomco garantizamos la calidad de nuestros productos así como nuestro servicio de soporte técnico donde nuestros especialistas atenderán todas las dudas de una manera personalizada. Todo respaldado por nuestros más de 55 años de experiencia en el mercado.

En Refaccionaria México somos un grupo enfocado al ramo de refacciones y llantas, con más de 30 años de experiencia y 20 sucursales enfocadas a la satisfacción al cliente, lo que nos posiciona como la empresa líder en venta de refacciones por internet. Todos nuestros productos son totalmente nuevos, contamos con garantía y sólo manejamos marcas líderes para tu seguridad.

Si no ves la refacción que buscas publicada pregúntanos y con gusto te asesoramos, contamos con más de 71 mil códigos disponibles en nuestros almacenes.

Enviamos tu compra el mismo día si la realizas antes de las 4:00pm, si la realizas después te la enviamos a primera hora del día siguiente.


VEHICULOS COMPATIBLES

Ford F53 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2017 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-53 Motorhome Chassis 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2017 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2017 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2017 8 Cilindro(s) 6.2 Litro(s)
Ford F53 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-53 Motorhome Chassis 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2016 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2016 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F53 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-53 Motorhome Chassis 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2015 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Navigator 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2014 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 2014 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 2014 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford F53 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford Expedition 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2014 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Navigator 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2013 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Mustang 2013 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 2013 6 Cilindro(s) 3.7 Litro(s)
Ford F53 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-53 Motorhome Chassis 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford Expedition 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2013 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Lincoln Navigator 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F53 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-53 Motorhome Chassis 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford Expedition 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2012 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Town Car 2011 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Lincoln Navigator 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford Mustang 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F53 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-550 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford F-450 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 6.7 Litro(s)
Ford Expedition 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 10 Cilindro(s) 6.8 Litro(s)
Ford E-350 Super Duty 2011 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)

Garantía del vendedor: 30 días