Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo

Selecciona los siguientes datos. Si no los sabes, búscalos en el documento de identificación.

en 24x

IVA incluido

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

¡Última disponible!

Características principales

Marca
Tomco
Número de parte
12815

Otros

  • Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

  • Género del conector: Macho

  • Cantidad de terminales: 1

  • Origen: MEXICANO

Descripción

INDICADORES DE TEMPERATURA DEL MOTOR AEROSTAR 1991 - 1995 3L

VENTA POR 1 PIEZA

Marca: TOMCO
Fabricante: FORD
Modelo: AEROSTAR
Año: 1991-1995
Motor: OHV
Litros: 3
Valvulas: 12
Cilindros: 6
Carroceria:

Características:
Comentarios:

En Tomco garantizamos la calidad de nuestros productos así como nuestro servicio de soporte técnico donde nuestros especialistas atenderán todas las dudas de una manera personalizada. Todo respaldado por nuestros más de 55 años de experiencia en el mercado.

En Refaccionaria México somos un grupo enfocado al ramo de refacciones y llantas, con más de 30 años de experiencia y 20 sucursales enfocadas a la satisfacción al cliente, lo que nos posiciona como la empresa líder en venta de refacciones por internet. Todos nuestros productos son totalmente nuevos, contamos con garantía y sólo manejamos marcas líderes para tu seguridad.

Si no ves la refacción que buscas publicada pregúntanos y con gusto te asesoramos, contamos con más de 71 mil códigos disponibles en nuestros almacenes.

Enviamos tu compra el mismo día si la realizas antes de las 4:00pm, si la realizas después te la enviamos a primera hora del día siguiente

COMPATIBILIDAD

ord F-350 1997 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1997 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1997 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1997 8 Cilindro(s) 5.4 Litro(s)
Ford F-250 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1997 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Mazda B4000 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Windstar 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Explorer 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1996 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1996 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Mazda B4000 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Windstar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1995 8 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-250 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford F-150 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s)
Ford Explorer 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.9 Litro(s)
Ford Escort 1995 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1995 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda Navajo 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford F-350 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford F-350 1994 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s)

Garantía del vendedor: 30 días